MLS# | 100405566 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 550 |
Listing Provided By | Keller Williams Pinehurst | Coronado Realty Team |
Zoning | RS-1 |
---|---|
Acreage | 0.21 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Feb 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $1.28 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $2,650 | Med Sale Price: $2,500 |
Date: Jan 2025 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $147.07 | Min Sale Price: $1,675 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $117,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $160.69 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $302,500 |
Date: Nov 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $174.73 | Min Sale Price: $2,450 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $186.94 | Min Sale Price: $2,800 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $320,319 |
Date: Aug 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $137.37 | Min Sale Price: $136,000 | Max Sale Price: $399,999 | Med Sale Price: $267,999 |
Date: Jul 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $268.76 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $472,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $192.98 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $244.38 | Min Sale Price: $261,000 | Max Sale Price: $261,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $211.23 | Min Sale Price: $850,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $850,000 |
Feb 2025 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $1.28 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $2,650 |
Med Sale Price: | $2,500 |
Jan 2025 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $147.07 |
Min Sale Price: | $1,675 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $117,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $160.69 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $302,500 |
Nov 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $174.73 |
Min Sale Price: | $2,450 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $186.94 |
Min Sale Price: | $2,800 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $320,319 |
Aug 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $137.37 |
Min Sale Price: | $136,000 |
Max Sale Price: | $399,999 |
Med Sale Price: | $267,999 |
Jul 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $268.76 |
Min Sale Price: | $415,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $472,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $192.98 |
Min Sale Price: | $500,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $244.38 |
Min Sale Price: | $261,000 |
Max Sale Price: | $261,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $211.23 |
Min Sale Price: | $850,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $850,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NC |
---|---|
County | Moore |
City | Southern Pines |
Zip Code | 28387 |
Area | Moore |
Community Name | Not In Subdivision |
School District | Moore County Schools |
Middle School | Southern Middle |
High School | Pinecrest High |